Стипендии и иные формы материальной поддержки
О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий:
Положение о назначении стипендии учащимся ГБОУ лицея №590 83.pdf
Положение о стипендиальной комиссии 84.pdf
Информация
о трудоустройстве
выпускников 9-х и 11-х классов в 2017 году
Количество выпускников 9 классов | 101
|
из них: | количество | %
|
-перешли в 10 класс | 57 | 57,6
|
-поступили в 10 классы ЦО | 0 | 0
|
- поступили в 10 классы школ города | 9 | 9,1
|
- поступили в учреждения профессионального образования | 34 | 34,3
|
- не продолжили обучение | 0 | 0
|
из них трудоустроены | 0 | 0
|
- выбыли из Санкт-Петербурга | 1 | 1
|
Количество выпускников 11 классов | 46
|
из них: | количество | %
|
-поступили в высшие учебные заведения | 41 | 89
|
-поступили в учреждения НРО И СПО | 0 | 0
|
- поступили на работу | 0 | 0
|
- призваны на службу в армию | 2 | 0,9
|
- обучаются на длительных курсах | 3 | 1,38
|
- не трудоустроены | 0 | 0
|
- выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0
|
Результаты ЕГЭ в 2017 году
Результаты обязательных экзаменов:
Предмет | Форма работы и сдачи экзамена | Кол-во уч-ся, сдававших экзамен в указ. форме по данному предмету | Средний балл
по предмету в указанной форме сдачи экзамена | Успеваемость
по предмету,
в %
|
Русский язык | ЕГЭ | 45 | 76,3 | 100
|
Математика (профиль) | ЕГЭ | 41 | 59,5 | 98
|
Математика (база) | ЕГЭ | 17 | 4,5 | 100
|
Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ:
Предметы по выбору | Общее количество уч-ся, сдававших экзамен по данному предмету | Средний балл по предмету | Успеваемость по предмету, в %
|
Обществознание | 18 | 61,4 | 89
|
Физика | 16 | 53,5 | 100
|
Химия | 3 | 78 | 100
|
География | - | - | -
|
История | 2 | 49,5 | 100
|
Информатика и ИКТ | 14 | 70,4 | 100
|
Английский язык | 4 | 76,3 | 100
|
Литература | 2 | 54,5 | 100
|
Биология | 3 | 54,7 | 100
|
Информация
о трудоустройстве
выпускников 9-х и 11-х классов в 2016 году
Количество выпускников 9 классов | 99
|
из них: | количество | %
|
-перешли в 10 класс | 56 | 56,6
|
-поступили в 10 классы ЦО | 0 | 0
|
- поступили в 10 классы школ города | 9 | 9,1
|
- поступили в учреждения профессионального образования | 34 | 34,3
|
- не продолжили обучение | 0 | 0
|
из них трудоустроены | 0 | 0
|
- выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0
|
Количество выпускников 11 классов | 26
|
из них: | количество | %
|
-поступили в высшие учебные заведения | 23 | 88,5
|
-поступили в учреждения НРО И СПО | 2 | 7,7
|
- поступили на работу | 0 | 0
|
- призваны на службу в армию | 0 | 0
|
- обучаются на длительных курсах | 1 | 3,8
|
- не трудоустроены | 0 | 0
|
- выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0
|
Результаты ЕГЭ в 2016 году
Результаты обязательных экзаменов:
Предмет | Форма работы и сдачи экзамена | Кол-во уч-ся, сдававших экзамен в указ. форме по данному предмету | Средний балл
по предмету в указанной форме сдачи экзамена | Успеваемость
по предмету,
в %
|
Русский язык | ЕГЭ | 26 | 78 | 100
|
Математика (профиль) | ЕГЭ | 15 | 57,8 | 100
|
Математика (база) | ЕГЭ | 20 | 4,4 | 100
|
Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ:
Предметы по выбору | Общее количество уч-ся, сдававших экзамен по данному предмету | Средний балл по предмету | Успеваемость по предмету, в %
|
Обществознание | 14 | 57,1 | 100
|
Физика | 3 | 51 | 100
|
Химия | 2 | 67 | 100
|
География | - | - | -
|
История | 2 | 82,5 | 100
|
Информатика и ИКТ | 3 | 63,7 | 100
|
Английский язык | 3 | 75 | 100
|
Литература | 2 | 58 | 100
|
Биология | 5 | 59,6 | 100
|
Формы проведения итоговой аттестации учащихся 9-х классов и фактические результаты за 2015-2016 учебный год
Результаты обязательных экзаменов в формате ОГЭ и ГВЭ:
Предмет Русский язык | Предмет Математика
|
---|
Форма: | Кол-во учащихся, сдававших экзамен | Средний балл по результатам экзамена | Средний балл годовой отметки по предмету | Кол-во учащихся, сдававших экзамен | Средний балл по результатам экзамена | Средний балл годовой отметки по предмету
|
---|
ГВЭ | 0 | - | - | - | - | -
|
ОГЭ | 99 | 4,3 | 3,7 | 99 | 4,4 | 3,6
|
Результаты экзаменов по выбору в формате ОГЭ:
№ п/п | Предметы по выбору
учащихся | Общее количество
учащихся, сдававших экзамен по данному предмету | Средний балл
по результатам экзамена | Средний балл годовой отметки по предмету
|
1 | Информатика и ИКТ | 34 | 4,9 | 4,4
|
2 | Химия | 16 | 4,5 | 4,4
|
3 | Обществознание | 67 | 3,5 | 4,3
|
4 | Литература | 1 | 4,0 | 4,0
|
5 | История | 3 | 4 | 4,7
|
6 | Английский язык | 13 | 4,1 | 4,6
|
6 | География | 40 | 3,6 | 4,3
|
6 | Физика | 14 | 4,1 | 4,1
|
6 | Биология | 10 | 3,8 | 4,6
|
Информация
о трудоустройстве
выпускников 9-х и 11-х классов в 2015 году
Количество выпускников 9 классов | 75
|
из них: | количество | %
|
-перешли в 10 класс | 49 | 65
|
-поступили в 10 классы ЦО | 0 | 0
|
- поступили в 10 классы школ города | 6 | 8
|
- поступили в учреждения профессионального образования | 26 | 35
|
- не продолжили обучение | 0 | 0
|
из них трудоустроены | 0 | 0
|
- выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0
|
Количество выпускников 11 классов | 20
|
из них: | количество | %
|
-поступили в высшие учебные заведения | 18 | 90
|
-поступили в учреждения НРО И СПО | 1 | 5
|
- поступили на работу | 0 | 0
|
- призваны на службу в армию | 1 | 5
|
- обучаются на длительных курсах | 0 | 0
|
- не трудоустроены | 0 | 0
|
- выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0
|
Результаты ЕГЭ в 2015 году
Результаты обязательных экзаменов:
Предмет | Форма работы и сдачи экзамена | Кол-во уч-ся, сдававших экзамен в указ. форме по данному предмету | Средний балл
по предмету в указанной форме сдачи экзамена | Успеваемость
по предмету,
в %
|
Русский язык | ЕГЭ | 20 | 77,2 | 100
|
Математика (профиль) | ЕГЭ | 19 | 58,2 | 100
|
Математика (база) | ЕГЭ | 5 | 4,8 | 100
|
Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ:
Предметы по выбору | Общее количество уч-ся, сдававших экзамен по данному предмету | Средний балл по предмету | Успеваемость по предмету, в %
|
Обществознание | 7 | 56,7 | 100
|
Физика | 7 | 63,9 | 100
|
Химия | 3 | 66,0 | 100
|
География | - | - | -
|
История | 1 | 48,0 | 100
|
Информатика и ИКТ | 4 | 74,0 | 100
|
Английский язык | - | - | -
|
Литература | 1 | 52,0 | 100
|
Биология | 3 | 74,3 | 100
|
Формы проведения итоговой аттестации учащихся 9-х классов и фактические результаты за 2014-2015 учебный год
Результаты обязательных экзаменов в формате ОГЭ и ГВЭ:
Предмет Русский язык Математика
Форма: | Кол-во учащихся, сдававших экзамен | Средний балл по результатам экзамена | Успеваемость по предмету, в % | Кол-во учащихся, сдававших экзамен | Средний балл по результатам экзамена | Успеваемость по предмету, в %
|
ГВЭ | 1 | 4,0 | 100 | 1 | 5,0 | 100
|
ОГЭ | 73 | 4,5 | 100 | 73 | 4,0 | 100
|
Результаты экзаменов по выбору в формате ОГЭ:
№ п/п | Предметы по выбору
учащихся | Общее количество
учащихся, сдававших экзамен по данному предмету | Средний балл
по результатам экзамена | Успеваемость %
|
1 | Информатика и ИКТ | 2 | 4,5 | 100
|
2 | Химия | 2 | 5,0 | 100
|
3 | Обществознание | 1 | 4,0 | 100
|
4 | Литература | 1 | 4,0 | 100
|
5 | История | 1 | 3,0 | 100
|
6 | Английский язык | 2 | 4,0 | 100
|
Информация
о трудоустройстве
выпускников 9-х и 11-х классов в 2014 году
Таблица 1
Количество выпускников 9 классов | 50
|
из них: | количество | %
|
-перешли в 10 класс | 34 | 68
|
-поступили в 10 классы ЦО | |
|
- поступили в учреждения профессионального образования | 15 | 30
|
- не продолжили обучение | 0 | 0
|
из них трудоустроены | 0 | 0
|
- выбыли из Санкт-Петербурга | 1 | 2
|
Таблица 2
Количество выпускников 11 классов | 58
|
из них: | количество | %
|
-поступили в высшие учебные заведения | 53 | 91
|
-поступили в учреждения НРО И СПО | 3 | 5
|
- поступили на работу | 1 | 2
|
- призваны на службу в армию | 1 | 2
|
- обучаются на длительных курсах | 0 | 0
|
- не трудоустроены | 0 | 0
|
- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0
|
Результаты ЕГЭ в 2014 году
ЕГЭ по русскому языку
Сравнительные данные | По городу | По району | По лицею
|
Средний балл | 64,2 | 66,4 | 69,8
|
ЕГЭ по математике
Сравнительные данные | По городу | По району | По лицею
|
Средний балл | 46,8 | 48,0 | 59,9
|
ЕГЭ по выбору учащихся Средний балл
Сравнительные данные | По городу | По району | По лицею
|
Информатика | 61,9 | 62,5 | 72,3
|
История | 50,4 | 51,6 | 53,9
|
Английский язык | 67,0 | 63,7 | 65,7
|
Биология | 59,5 | 60,6 | 52,0
|
Литература | 51,4 | 57,0 | 54,5
|
Обществознание | 57,2 | 57,6 | 57,6
|
Химия | 60,0 | 63,8 | 53,5
|
Физика | 47,6 | 46,3 | 54,9
|
Трудоустройство выпускников лицея
(выпуск 2012 -2013 учебного года)
Поступили в ВУЗ - 91,3%, на бюджетную форму обучения - 55%
класс | Кол-во учащихся | Поступили в Вуз | Обучение за рубежом | Поступили в колледж | Приступили к работе | бюджет | в/б
|
11 а (Кадовбина И.Н.) | 25 | 21 | 2 | - | 2 | 13 | 8
|
11 б (Бессонова Н.М.) | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10
|
Итого | 46 | 40 | 2 | 1 | 3 | 21 | 18
|
- Санкт-Петербургский Государственный университет - 1
- СПб ГПС МЧС России – 2
- Пражский университет - 2
- Государственный Политехнический университет – 4
- Санкт-Петербургский Технологический университет – 2
- Государственный университет авиаприборостроения– 3
- Санкт-Петербургский Государственный университет культуры и искусства - 5
- Санкт-Петербургский Государственный
архитектурно - строительный университет – 3
- Санкт-Петербургский Государственный морской технический университет – 2
- Санкт-Петербургский Государственный экономический университет – 2 -
- Санкт-Петербургский Государственный университет гражданской авиации – 2
- Санкт-Петербургский Государственный университет управления и экономики - 1
- Санкт-Петербургский Российский Государственный педагогический университет им. Герцена – 1
- Институт растительных полимеров – 1
Результаты ЕГЭ - Лицей 590
Цифрой в таблице обозначено место в Красносельском районе
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013
|
Русский язык | 16 из 39 | 16 из 30 | 16 из 34 | 12 из 39
|
Математика | 15 из 39 | 10 из 30 | 9 из 34 | 9 из 39
|
Информатика | 6 из 31 | 2 из 25 | 2 из 23 | 2 из 20
|
Английский язык | 13 из 34 | 5 из 29 | 11 из 29 | 9 из 20
|
Физика | 12 из 39 | 6 из 30 | 12 из 27 | 2 из 24
|
Химия | 1 из 32 | 4 из 25 | 4 из 20 | 1 из 18
|
География | | | | 5 из 13
|
Биология | 9 из 38 | 13 из 28 | 11 из 29 |
|
История | 16 из 35 | 12 из 28 | 3 из 25 | 10 из 20
|
Литература | 25 из 31 | 16 из 23 | | 3 из 17
|
Обществознание | 26 из 39 | 17 из 30 | 11 из 32 | 10 из 23
|
Результаты ЕГЭ 2012-2013 учебный год
2013 год: ЕГЭ по математике
Сравнительные данные | По городу | По району | По лицею
|
% учащихся, получивших «2» | 4 | 5 | 2
|
Средний балл | 50,33 | 49,84 | 56,28
|
2013 год: ЕГЭ по русскому языку
Сравнительные данные | По городу | По району | По лицею
|
% учащихся, получивших «2» | 0,8 | 0 | 0
|
Средний балл | 66,25 | 66,3 | 70,22
|
2013 год: ЕГЭ по выбору учащихся Средний балл
Сравнительные данные | По городу | По району | По лицею
|
Информатика | 69,31 | 67,90 | 80,8
|
История | 60,77 | 57,29 | 70,3
|
Английский язык | 75,34 | 74,86 | 77,5
|
Литература | 53,76 | 54,39 | 62,3
|
Обществознание | 62,50 | 63,11 | 66,7
|
Химия | 70,97 | 69,40 | 89,0
|
Физика | 56,01 | 54,24 | 65,5
|
География | 61,98 | 62,89 | 69,0
|
Результаты ЕГЭ - 2013 год
Трудоустройство выпускников лицея
(выпуск 2011-2012 учебного года)
класс | Кол-во учащихся | Поступили в Вуз | Обучение за рубежом | Поступили в колледж | Приступили к работе
|
11 а | 25 | 22 | 1 | 1 | 1
|
- Санкт-Петербургский Государственный университет – 4 -
- СПб ГПС МЧС России - 1
- ИНЖЕКОН - 1
- Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича– 1-
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы – 1-
- Санкт-Петербургский Государственный университет путей сообщения – 1-
- Санкт-Петербургский Государственный университет гражданской авиации – 1-
- Северо- Западная академия государственной службы – 2-
- Государственный Политехнический университет – 1-
- Горный университет - 1
- Санкт-Петербургский Технологический университет – 1-
- Санкт-Петербургский Государственный морской технический университет – 1-
- Университет технологии и дизайна – 1-
- Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет – 1-
- Северо- Западный Государственный медицинский университет им.И.Мечникова – 2
- СПО при ИНЖЕКОНЕ – 1
Результаты ЕГЭ - 2012 год
Результаты ЕГЭ - 2011 год
Результаты ЕГЭ - 2010 год
Портал Школы Санкт-Петербурга