| Класс 2008/2009 |
Класс 2009/2010 |
Класс 2010/2011 |
Класс 2011/2012 |
Класс 2012/2013 |
Класс 2013/2014 |
Количество учеников | Классный руководитель/учитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1а | 27 | Ольга Павловна Тойлова | |||||
| 1б | 27 | Шушко Татьяна Игоревна | |||||
| 1в | 29 | Маркевич Наталия Владимировна | |||||
| 1а | 2а | 28 | Елена Борисовна Байкова | ||||
| 1б | 2б | 25 | Жанетта Александровна Климова | ||||
| 1в | 2в | 29 | Ольга Геннадьевна Морсина | ||||
| 1г | 2г | 25 | Татьяна Юрьевна Колосова | ||||
| 1а | 2а | 3а | 27 | Ирина Валерьевна Фролова | |||
| 1б | 2б | 3б | 28 | Валентина Анатольевна Чувилина | |||
| 1в | 2в | 3в | 28 | Татьяна Анатольевна Крамарева | |||
| 1г | 2г | 3г | 26 | Лариса Викторовна Ушакова | |||
| 1а | 2а | 3а | 4а | 26 | Светлана Михайловна Тараканова | ||
| 1б | 2б | 3б | 4б | 27 | Наталья Николаевна Харланова | ||
| 1в | 2в | 3в | 4в | 26 | Попова Наталия Алексеевна | ||
| 1г | 2г | 3г | 4г | 27 | Елена Геннадьевна Агафонова | ||
| 1а | 2а | 3а | 4а | 5а | 26 | Иванова Яна Валерьевна | |
| 1б | 2б | 3б | 4б | 5б | 25 | Данилова Елена Александровна | |
| 1в | 2в | 3в | 4в | 5в | 26 | Спиридонова Елена Анатольевна | |
| 1г | 2г | 3г | 4г | 5г | 25 | Смородкина Татьяна Ивановна | |
| 1а | 2а | 3а | 4а | 5а | 6а | 26 | Гюльнара Нураддиновна Джафарова |
| 1б | 2б | 3б | 4б | 5б | 6б | 29 | Татьяна Викторовна Цхварадзе |
| 1в-1 | 2в-1 | 3в-1 | 4в | 5в | 6в | 27 | Татьяна Игоревна Шушко |
| 1в-2 | 2в-2 | 3в-2 | |||||
| 3г | 4г | 5г | 6г | 25 | Инна Николаевна Кадовбина | ||
| 2а | 3а | 4а | 5а | 6а | 7а | 28 | Инесса Григорьевна Бурштейн |
| 2б | 3б | 4б | 5б | 6б | 7б | 26 | Юлия Викторовна Климкина |
| 2в | 3в | 4в | 5в | 6в | 7в | 28 | Ирина Евгеньевна Вальковская |
| 2г | 3г | 4г | 5г
блог класса |
6г | 7г | 27 | Наталья Евгеньевна Полузерова |
| 3а | 4а | 5а | 6а | 7а | 8а | 29 | Надежда Александровна Скородумова |
| 3б-1 | 4б-1 | 5б | 6б | 7б | 8б | 26 | Алексей Владимирович Спиридонов |
| 3б-2 | 4б-2 | 5в | 6в | 7в | 8в | 26 | Татьяна Михайловна Андреева |
| 4а | 5а | 6а | 7а | 8а | 9а | 25 | Голошумов Евгений Николаевич |
| 4б | 5б1 | 6б1 | 7б | 8б | 9б | 26 | Алла Валентиновна Гиленко |
| 5б2 | 6б2 | ||||||
| 5а | 6а | 7а | 8а | 9а | 10а | 25 | Тамара Васильевна Безногова |
| 5б | 6б | 7б | 8б | 9б | расформирован | 26 | Лоппер Маргарита Генриховна |
| 6а | 7а | 8а | 9а | 10а | 11а | 28 | Татьяна Давлятовна Муленкова |
| 6в-1 | 7в-1 | 8в-1 | 9в | 10б | 11б | 29 | Ольга Алексеевна Липнякова |
| 6в-2 | 7в-2 | 8в-2 | |||||
| 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | выпуск 2013 | 25 | Инна Николаевна Кадовбина |
| 7б1 | 8б1 | 9б1 | 10б | 11б | выпуск 2013 | 21 | Надежда Михайловна Бессонова |
| 7б2 | 8б2 | 9б2 | |||||
| 6б | 7б | 8б | 9б | расформирован | 27 | Наталья Николаевна Морозова | |
| 8а-1 8а-2 | 9а-1 9а-2 | 10а | 11а | выпускники 2012 | 25 | Татьяна Викторовна Цхварадзе | |
| 9а | 10а | 11а | выпускники | 25 | Ольга Алексеевна Липнякова | ||
| 9б | 10б | 11б | выпускники | 25 | Вера Александровна Пахарева | ||
| 10а | 11а1 | выпускники | Татьяна Михайловна Андреева | ||||
| 10в-2 | 11а-2 | выпускники | Татьяна Николаевна Лосьянова | ||||
| 10б | 11б | выпускники | Яна Валерьевна Иванова | ||||
| 10в-1 | 11в | выпускники | Нина Николаевна Древская | ||||
| 11а | выпускники | Елена Владимировна Новикова | |||||
| 11б | выпускники | Светлана Викторовна Сенькова | |||||
| 11в-1 | выпускники | Ирина Евгеньевна Вальковская | |||||
| 11в-2 | выпускники | Галина Александровна Денисюк |


